picfik实盘

Picfik使用本站ETF波段交易策略的真实交易记录分享,展示买卖点、盈亏统计,供学习参考。
建议订阅者马上去“策略回测”页面输入代码评估策略效果,并尽快开通会员服务学习以提升交易效率。

总体盈亏

861,345.10
当前持仓市值(元)
+166,093.30
已实现盈亏(元)
-96,337.00
浮动盈亏(元)
+69,756.30
总盈亏(元)
369,756.30
实时账户总金额(元)
+23.25%
总盈亏率
26
交易标的数
110
交易笔数

所有标的概览

标的名称 代码 持仓 持仓成本 现价 持仓市值 已实现盈亏 浮动盈亏 总盈亏 总盈亏率 查看详情
纳指生物科技ETF汇添富 513290 0 份 - 1.7480 0.00 +7,305.90 +0.00 +7,305.90 +24.41% 查看详情
科创50ETF华夏 588000 0 份 - 1.4050 0.00 +20,211.90 +0.00 +20,211.90 +22.53% 查看详情
人工智能ETF华富 515980 0 份 - 0.8550 0.00 +5,355.00 +0.00 +5,355.00 +17.88% 查看详情
人工智能ETF易方达 159819 0 份 - 1.4540 0.00 +9,244.20 +0.00 +9,244.20 +15.45% 查看详情
纳指ETF广发 159941 0 份 - 1.7230 0.00 +4,614.40 +0.00 +4,614.40 +15.44% 查看详情
标普油气ETF富国 513350 0 份 - 1.4280 0.00 +3,890.50 +0.00 +3,890.50 +13.00% 查看详情
有色金属ETF南方 512400 0 份 - 1.5250 0.00 +13,808.40 +0.00 +13,808.40 +11.53% 查看详情
恒生科技ETF华夏 513180 0 份 - 0.5130 0.00 +3,313.60 +0.00 +3,313.60 +11.06% 查看详情
日经225ETF华安 513880 0 份 - 2.1180 0.00 +3,207.20 +0.00 +3,207.20 +10.76% 查看详情
巴西ETF华夏 159100 0 份 - 1.3130 0.00 +3,135.00 +0.00 +3,135.00 +10.46% 查看详情
金融科技ETF华宝 159851 0 份 - 0.5780 0.00 +11,864.10 +0.00 +11,864.10 +9.89% 查看详情
港股创新药ETF广发 513120 0 份 - 1.2420 0.00 +15,985.10 +0.00 +15,985.10 +8.90% 查看详情
储能电池ETF易方达 159566 0 份 - 1.5030 0.00 +7,446.00 +0.00 +7,446.00 +8.30% 查看详情
电力ETF广发 159611 0 份 - 1.0500 0.00 +2,397.00 +0.00 +2,397.00 +8.01% 查看详情
标普500ETF博时 513500 0 份 - 2.6770 0.00 +2,213.90 +0.00 +2,213.90 +7.42% 查看详情
纳指ETF国泰 513100 0 份 - 2.3450 0.00 +4,267.90 +0.00 +4,267.90 +7.16% 查看详情
芯片ETF华夏 159995 150600 份 0.9945 0.8970 135,088.20 +25,968.20 -14,683.40 +11,284.80 +5.38% 查看详情
港股通央企红利ETF华安 513920 0 份 - 1.5850 0.00 +4,674.10 +0.00 +4,674.10 +5.20% 查看详情
港股红利ETF博时 513690 0 份 - 1.1340 0.00 +4,108.20 +0.00 +4,108.20 +4.57% 查看详情
煤炭ETF国泰 515220 0 份 - 1.2790 0.00 +4,817.70 +0.00 +4,817.70 +4.02% 查看详情
中概互联网ETF易方达 513050 29700 份 1.0100 1.0060 29,878.20 +0.00 -118.80 -118.80 -0.40% 查看详情
光伏ETF华泰柏瑞 515790 117900 份 0.7627 0.7230 85,241.70 +3,873.50 -4,677.80 -804.30 -0.67% 查看详情
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 21800 份 4.1005 3.8720 84,409.60 +2,977.00 -4,980.50 -2,003.50 -1.68% 查看详情
新能源ETF易方达 516090 337900 份 0.4437 0.4090 138,201.10 +1,414.50 -11,711.70 -10,297.20 -3.82% 查看详情
稀土ETF嘉实 516150 127300 份 1.6472 1.4530 184,966.90 +0.00 -24,721.10 -24,721.10 -11.79% 查看详情
创业板ETF易方达 159915 73700 份 3.2429 2.7620 203,559.40 +0.00 -35,443.70 -35,443.70 -14.83% 查看详情
人工智能ETF华富515980 ← 返回概览
持仓数量
0 份
持仓成本
-
现价
0.8550
持仓市值
0.00
已实现盈亏
+5,355.00
浮动盈亏
+0.00
总盈亏
+5,355.00
总盈亏率
+17.88%
收盘价(前复权) 买入点 卖出点
交易日期 类型 成交价 数量(份) 金额(元) 持仓(份) 本次盈亏 交易截图
2026-04-03 买入 0.8390 35700 29,952.30 35700 - -
2026-04-24 卖出 0.9890 35700 35,307.30 0 +5,355.00 (+17.88%)
交易截图